| Được cung cấp bởi | 24V DC / 100 ~ 240V |
| Quyền lực | 70W |
| Kích thước | 520 * 420 * 550mm |
| Trọng lượng | <50kg |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 0% đến 100% |
| Lớp bảo vệ | IP65 (mô-đun lõi) / IP54 (máy hoàn chỉnh) |
| An toàn cho mắt | Lớp 1M (EN60825-1) |
| Đo khoảng cách | 30 ~ 300m |
| Lớp đo lường | 12 |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 1Hz |
| Độ chính xác của phép đo tốc độ gió | 0,1m / s |
| Độ chính xác của phép đo hướng gió | 1 ° |
| Phạm vi đo tốc độ gió | 0 ~ 75m / s |
| Phạm vi đo hướng gió | 0 ~ 360 ° |
| Quét góc hình nón | 28 ° |
Nắp gió trên mặt đất, Molas B300M, Phạm vi đo 30-300m 1, Tính năng phạm vi rộng lớn 2, Trường ứng dụng Thăm dò trường gió và lựa chọn địa điểm Đánh giá tài nguyên gió thiết kế trang trại gió Điều khiển quạt Xác minh Power Curve